您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: TES-1339R(RS-232)
所屬分類:照度計
產(chǎn)品時間:2023-10-28
簡要描述:專業(yè)級照度計4位數(shù)雙顯示LCD 時間鎖定功能參數(shù)值可設(shè)定供偏差值或百分比測量 積分式照度測量點平均功能 比較器功能發(fā)光強度測量 讀值鎖定功能自動關(guān)機功能 RS232界面
器 | 4位數(shù)雙顯示LCD |
測量范圍 | 99.99,999.9,9999,99990,999900Lux |
過載顯示 | OL符號顯示 |
分辨率 | 0.01Lux,0.001fc |
準確度 | ±3%讀值±5位 (2856°Κ標準白熾燈校正) |
明視光譜函數(shù) f’1 | ≦6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測量速度 | 每秒約 5 次 |
光感應(yīng)器 | 硅質(zhì)光二極管 |
手動數(shù)據(jù)記憶容量 | 99組 (可直接于LCD上讀取) |
自動數(shù)據(jù)記憶容量 | 40000組 |
操作/儲存環(huán)境 | 0℃~50℃<80%RH/-10℃~6 ℃<70%RH |
電源 | 6 只4號電池 |
電池壽命 | 約 100小時 |
光感應(yīng)器線長 | 150 cm (approx.) |
光感應(yīng)器尺寸 | 100(長)×60(寬)×29(高)mm |
尺寸 | 150(長)×72(寬)×35(高)mm |
重量 | 約320克 |
附件 | 皮套、說明書、電池 、CD 軟件光盤及 RS 232 纜線 |
下一篇:TES-1364溫濕度計分析儀